Size Chart
Bikini Tops
Size | Numeric Size | Cup | Bust | Underbust |
S | 0-2 | A | 32″-34″ | 27.5″-28.5″ |
M | 4-6 | B | 34″-35″ | 28.5″-29.5″ |
L | 6-8 | C/D | 35″-36″ | 29.5″-30.5″ |
XL | 8-10 | D | 36″-38″ | 30.5″-31.5″ |
Bikini Bottoms
Size | Numeric Size | Waist | Hip |
S | 2-4 | 26″-28″ | 37″-39″ |
M | 4-6 | 28″-29″ | 39″-41″ |
L | 6-8 | 29″-30″ | 41″-43″ |
XL | 8-10 | 30″-31.5″ | 43″-45″ |
Bikini Tops
Size | Numeric Size | Cup | Bust | Underbust |
S | 0-2 | A | 32″-34″ | 27.5″-28.5″ |
M | 4-6 | B | 34″-35″ | 28.5″-29.5″ |
L | 6-8 | C/D | 35″-36″ | 29.5″-30.5″ |
XL | 8-10 | D | 36″-38″ | 30.5″-31.5″ |
Bikini Bottoms
Size | Numeric Size | Waist | Hip |
S | 2-4 | 26″-28″ | 37″-39″ |
M | 4-6 | 28″-29″ | 39″-41″ |
L | 6-8 | 29″-30″ | 41″-43″ |
XL | 8-10 | 30″-31.5″ | 43″-45″ |